| Cliente | Año | Experiencia | Objetivo |
|---|---|---|---|
| Escuela de Armeria, Politécnico Easo, Cebanc, Instituto Máquina Herramienta, Instituto Profesional de Usurbil, Colegio Elkar Hezi, Colegio Inmaculada, Colegio Miguel Altuna y Colegio Don Bosco. | 2008-2010 | DESARROLLO DE LA INICIATIVA EN EL AULA | 1. El proyecto tiene como principal objetivo diseñar, aplicar y evaluar un programa para el desarrollo de la IP en el ámbito educativo, que tiene como finalidad incrementar los niveles de IP de los estudiantes. Concretamente, se pretende estudiar el efecto del programa en cuatro dimensiones incluidas en la IP: la capacidad de auto-iniciar, la proactividad, la persistencia y la conducta pro-social.
2. La ausencia de instrumentos específicos para la medición de la IP en el ámbito educativo nos lleva a plantear un segundo objetivo: diseñar y validar un instrumento para la medición de la IP y de sus 4 dimensiones en dicho ámbito. |
| Ministerio de Industria, Subdirección de la Sociedad del Conocimiento | 2010 | GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO | Implicar a las propias personas del proceso de Gestión de Ayudas Públicas en una dinámica participativa para:
|
| Centros de Formación Salesianos Urnieta, Oteitza (Zarautz), MEKA e IMH (Elgoibar) | 2010 | APRENDER A APRENDER | Demostrar que se pueden introducir en cualquier asignatura nuevos métodos pedagógicos que desarrollen competencias clave mejorando a su vez el aprendizaje de la asignatura |
| PEPSICO | 2009 | DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS DEL PERSONAL DE MANTENIMIENTO | Definir e implantar un sistema de evaluación de compentecias en mantenimiento y definición de un sistema de evolución de carrera. |
| NORBEGA | 2009 | EL DESARROLLO COMPETENCIAL Y DE LA POLIVALENCIA EN EL AREA DE PRODUCCIÓN | Se identificaron 3 objetivos para el proyecto: 1º- Definición de una matriz de competencias que permita gestionar la polivalencia de los trabajadores en el área de producción. 2º- Definir e implantar un sistema de evaluación de competencias básico. 3º- Diseñar un plan de formación que permita un incremento progesivo en el nivel de polivalencia. |
| TOPAGUNEA | 2010 | DIAGNOSTICO DE NECESIDADES FORMATIVAS | Identificación de las necesidades formativas de la federación Topagunea y sus asociados y diseñar el plan de formación pertinente. |
| CEBANC | 2010 | EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO | Construir de forma compartida un sistema de evaluación del desempeño eficaz, flexible y fácilmente comprensible, basado en la gestión por competencias |
| TKNIKA | 2009 | PROFESORES COMO DIAGNOSTICADORES DE NECESIDADES DE FORMACIÓN | Dotar al profesor de conocimientos y habilidades para realizar diagnosticos en la empresa, identificando las competencias (conocimientos, habilidades y actitudes) que estas necesitan y las actividades pertinentes para su desarrollo. |
| ADEGI | 2009 | RETENCION DEL TALENTO | Realizar un DIAGNÓSTICO SECTORIAL, que permita la identificación de mecanismos y prácticas para afrontar con éxito los procesos de retención del talento, especialmente cuando las soluciones tradicionales ya no son válidas. |
| Diputación Foral de Gipuzkoa | 2010 | CORE COMPETENCE | Posibilitar y facilitar que 25 trabajadores voluntarios de INASMET y 42 alumnos de la 14ª promoción deIngeniería en Alternancia puedan identificar el Core Competence de su Empresa o Departamento, se posicionen con relación a él y definan su plan de desarrollo competencial. |
| Grupo Danobat | 2010 | IMPLANTACIÓN DE LA EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO | Se pretende implantar la evaluación del desempeño y la gestión por competencias como una base sólida que homogenice las politicas en materia de gestión de personas a nivel de grupo. |
