| Bezeroa | Urtea | Esperientzia | Helburua |
|---|---|---|---|
| Armagintza Eskola, Easoko Politeknikoa, Cebanc, Makina Erremintaren Institutua, Usurbilgo Lanbide Institutua, Elkar Hezi ikastetxea, Inmaculada ikastetxea, Miguel Altuna ikastetxea eta Don Bosco ikastetxea. | 2008-2010 | IKASGELAN EKIMENA GARATZEA | 1. Proiektuaren helburu nagusia hau da: NEa hezkuntza-arloan garatzeko programa bat diseinatzea, ezartzea eta ebaluatzea, ikasleen NE mailak handitze aldera. Hain zuzen ere, programak NEan sartutako lau dimentsiotan izan duen eragina aztertu nahi da. Hauek dira dimentsio horiek: autohasteko ahalmena, proaktibotasuna, iraunkortasuna, eta jokabide prosoziala. 2. NEa hezkuntza-arloan neurtzeko tresna berezirik ez dagoenez, beste helburu bat zehaztu behar dugu: NEa eta haren lau dimentsioak neurtzeko tresna bat diseinatzea eta baliozkotzea. |
| Industria Ministerioa, Ezagutzaren Gizartearen Zuzendariordetza | 2010 | EZAGUTZAREN KUDEAKETA | Laguntza publikoak kudeatzeko prozesuko pertsonak dinamika parte-hartzaile batean inplikatzea, honetarako:
|
| Urnieta eta Oteitza (Zarautz) salestar prestakuntza zentroak, MEKA eta IMH (Elgoibar). | 2010 | IKASTEN IKASTEA | Oinarrizko gaitasunak garatzeko, edozein irakasgaitan metodo pedagogiko berriak sar daitezkeela frogatzea eta, aldi berean, irakasgaia hobeto ikasten laguntzea. |
| PEPSICO | 2009 | MANTENTZE-LANGILEEN GAITASUNEN GARAPENA | Mantentze-arloan gaitasunak ebaluatzeko sistema bat zehaztea eta ezartzea, eta karrera-bilakaeraren sistema zehaztea. |
| NORBEGA | 2009 | GAITASUNEN ETA BALIO-ANIZTASUNAREN GARAPENA EKOIZPEN-ARLOAN | Hiru helburu identifikatu ziren: 1. Gaitasun-matrize bat zehaztea, ekoizpen-arloko langileen balio-aniztasuna kudeatzeko. 2. Gaitasunak ebaluatzeko oinarrizko sistema bat zehaztea eta ezartzea. 3. Prestakuntza-plan bat diseinatzea, balio-aniztasuna pixkanaka-pixkanaka handitzeko. |
| TOPAGUNEA | 2010 | PRESTAKUNTZA-BEHARREN DIAGNOSTIKOA | Topagunea federazioaren eta haren kideen prestakuntza-beharrak identifikatzea, eta dagokion prestakuntza-plana diseinatzea. |
| CEBANC | 2010 | JARDUERAREN EBALUAZIOA | Partekatutako era batean, jardueraren gaitasunetan oinarritutako ebaluaketa sistema eraginkor, malgua eta ulergarri bat eraikitzea |
| TKNIKA | 2009 | IRAKASLEAK, PRESTAKUNTZA-BEHARREN DIAGNOSTIKATZAILEAK | Irakasleei enpresan diagnostikoak egiteko ezagutzak eta trebetasunak ematea, eta enpresetan behar diren gaitasunak (ezagutzak, trebetasunak eta jarrerak) identifikatzea, bai eta haiek garatzeko egokiak diren jarduerak ere. |
| ADEGI | 2009 | TALENTUARI ATXIKITZEA | SEKTORE-DIAGNOSTIKOA egitea, talentuari atxikitzeko prozesuak arrakastaz garatzeko mekanismoak eta jardunbideak identifikatzeko; batez ere, konponbide tradizionalak baliagarriak ez direnean. |
| Gipuzkoako Foru Aldundia | 2010 | CORE COMPETENCE | INASMETeko 25 borondatezko langileri eta Txandakako Ingeniaritzako 14. promozioko 42 ikasleri beren enpresetako edo saileko Core Competence delakoa identifikatzen laguntzea, eta beren gaitasunak garatzeko plana zehazten. |
| Danobat taldea | 2010 | JARDUERAREN EBALUAZIOA EZARTZEA | Jardueraren ebaluazioa eta gaitasun bidezko ebaluazioa ezarri nahi dira, talde bateko pertsonak kudeatzeko politikak homogeneizatzeko oinarri finkotzat. |
